Los presupuestos generales del Ayuntamiento de La Serna del Monte constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, puede reconocer la entidad, y de los derechos que prevea liquidar durante el correspondiente ejercicio.
Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2021, y comprensivo aquel del presupuesto general de este Ayuntamiento, bases de ejecución, plantilla de personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.
PRESUPUESTO DE GASTOS | |
---|---|
Cap. 1.- GASTOS DE PERSONAL | 104.400,00€ |
Cap. 2.- GASTOS BIENES Y SERVICIOS | 114.3000,00€ |
Cap. 3.- GASTOS FINANCIEROS | 500,00€ |
Cap. 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11.500,00€ |
Cap. 6.- INVERSIONES REALES | 182.500,00€ |
Cap. 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00€ |
Cap. 8.- ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00€ |
Cap. 9.- PASIVOS FINANCIEROS | 0,00€ |
TOTAL | 413.200,00€ |
PRESUPUESTO DE INGRESOS | |
---|---|
Cap. 1.- IMPUESTOS DIRECTOS | 50.800,00€ |
Cap. 2.- IMPUESTOS INDIRECTOS | 2.000,00€ |
Cap. 3.- TASAS Y OTROS INGRESOS | 22.900,00€ |
Cap. 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 142.250,00€ |
Cap. 5.- INGRESOS PATRIMONIALES | 39.550,00€ |
Cap. 6.- ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES | 200,00€ |
Cap. 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 155.500,00€ |
Cap. 8.- ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00€ |
Cap. 9.- PASIVOS FINANCIEROS | 0,00€ |
TOTAL | 413.200,00€ |
C/ Carlos Ruiz, nº 19
28737 La Serna del Monte - Madrid
Teléfono: 91 868 04 85
Fax: 91 868 14 64
Horario de atención al público: de 08:30 a 15:00 h.